Berikut adalah 10 besar hasil dan klasemen sementara setelah menggelar balapan di GP Brno, Ceko pada 16 Agustus 2015.
Klasemen Sementara Setelah MotoGP Brno Ceko
Posisi | Nama Pembalap | Tim | Point |
1 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha | 211 |
2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha | 211 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 159 |
4 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 142 |
5 | Bradley SMITH | Ducati Team | 106 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 104 |
7 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | 91 |
8 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 81 |
9 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 74 |
10 | Danilo PETRUCCI | Pramac Ducati | 63 |
Seorang Blogger Pemula yang ingin berpartisipasi dalam menyampaikan Informasi Seputar Dunia MotoGP Terbaru
0 komentar:
Post a Comment