Klasemen Akhir MotoGP 2015 Usai Seri Valencia

Klasemen Akhir MotoGP 2015 Usai Seri Valencia

Klasemen Akhir MotoGP 2015 usai seri ke-18 yang berlangsung di sirkuit Ricardo Tormo, Communitat de Valencia yang berhasil dimenangi oleh Jorge Lorenzo sekaligus menjadi Juara Dunia MotoGP musim ini.

Jorge Lorenzo mengumpulkan 330 poin dengan selisih 5 poin dari Valentino Rossi yang kemarin hanya mampu berhasil finish diposisi keempat.

Dan posisi ketiga ditempati pembalap asal Tim Repsol Honda, Marc Marquez. Juara dunia 2013 dan 2014 tersebut berhasil mengumpulkan total 242 poin, seisih 88 poin dari Lorenzo.

1. Jorge Lorenzo    330 points 
2. Valentino Rossi    325 points (-5) 
3. Marc Marquez    242 points (-88) 
4. Dani Pedrosa    206 points (-124) 
5. Andrea Iannone    188 points (-142) 
6. Bradley Smith    181 points (-149) 
7. Andrea Dovizioso   162 points (-168) 
8. Cal Crutchlow    125 points (-205) 
9. Pol Espargaro    114 points (-216) 
10. Danilo Petrucci    113 points (-217) 
11. Aleix Espargaro    105 points (-225) 
12. Maverick ViƱales   97 points (-233) 
13. Scott Redding    84 points (-246) 
14. Yonny Hernandez    56 points (-274) 
15. Hector Barbera    33 points (-297) 
16. Alvaro Bautista    31 points (-299) 
17. Loris Baz    28 points (-302) 
18. Stefan Bradl    17 points (-313) 
19. Jack Miller    17 points (-313) 
20. Nicky Hayden    16 points (-314) 
21. Michele Pirro    12 points (-318) 
22. Eugene Laverty    9 points (-321) 
23. Katsuyuki Nakasuga 8 points (-322) 
24. Mike Di Meglio    8 points (-322) 
25. Hiroshi Aoyama    5 points (-325) 
26. Takumi Takahashi   4 points (-326) 
Share on Google Plus

About Dadan Hermansah

Seorang Blogger Pemula yang ingin berpartisipasi dalam menyampaikan Informasi Seputar Dunia MotoGP Terbaru
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment